Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
  Championstour 2026/2027 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pflazdorf (AUR) Spohle (WAT) Esenshamm (BUT) Moordorf (AUR) Südarle (NOR) Portsloge (AMM)
  © 2026 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 16.08.26 30.08.26 17.10.26 23.05.27 30.05.27 25.06.27
  Männer   2. Runde - 30.08.2026       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
  Eden, Jonas T7 Theener - NOR - OS 5.107 27 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.107 27 (1) Eden, Jonas 1.920 9 (4) 1.520 12 (2) 1.667 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Schiffmann, Fabian TV Südarle - NOR - OS 4.777 27 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.777 27 (2) Schiffmann, Fabian 1.534 0 (23) 1.523 15 (1) 1.720 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bohlken, Bernd-Georg   Grabstede - FRW - OL 5.013 24 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.013 24 (3) Bohlken, Bernd-Georg 1.949 12 (2) 1.384 5 (8) 1.680 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Jahnke, Marian T4 Westeraccum - ESE - OS 5.067 23 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 5.067 23 (4) Jahnke, Marian 2.100 15 (1) 1.419 8 (5) 1.548 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Cordes, Lasse jA Büppel - WAT - OL 4.797 16 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.797 16 (5) Cordes, Lasse 1.654 0 (16) 1.313 1 (12) 1.830 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Emken, Jan-Ole   Dietrichsfeld - AUR - OS 4.730 16 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.730 16 (6) Emken, Jan-Ole 1.797 7 (6) 1.485 9 (4) 1.448 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Oke   Stedesdorf - ESE - OS 4.855 14 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.855 14 (7) Goldenstein, Oke 1.933 10 (3) 1.358 4 (9) 1.564 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Coordes, Jann   Eversmeer - ESE - OS 4.753 14 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.753 14 (8) Coordes, Jann 1.770 6 (7) 1.293 0 (14) 1.690 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bruns, Thore   Waddens - BUT - OL 4.703 13 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.703 13 (9) Bruns, Thore 1.699 1 (12) 1.284 0 (15) 1.720 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Stefan T8 Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 4.825 12 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.825 12 (10) Runge, Stefan 1.694 0 (13) 1.488 10 (3) 1.643 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Christians, Steffen   Reepsholt - FRI - OS 4.769 12 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.769 12 (11) Christians, Steffen 1.871 8 (5) 1.249 0 (17) 1.649 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Köllmann, Gert-Mimke T9 Rahe - AUR - OS 4.736 12 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.736 12 (12) Köllmann, Gert-Mimke 1.693 0 (14) 1.389 7 (6) 1.654 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Gerdes, Hauke T5 Willmsfeld - ESE - OS 2.968 9 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.968 9 (13) Gerdes, Hauke 0 0 (0) 1.249 0 (17) 1.719 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Sören   Stedesdorf - ESE - OS 4.678 7 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.678 7 (14) Goldenstein, Sören 1.743 5 (8) 1.322 2 (11) 1.613 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Ziebold, Christian   Reitland - BUT - OL 4.478 6 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.478 6 (15) Ziebold, Christian 1.725 3 (10) 1.336 3 (10) 1.417 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Rothenburg, Sören T6 Burhafe - WTM - OS 2.993 6 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.993 6 (16) Rothenburg, Sören 1.607 0 (19) 1.386 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Siebolds, Stefan   Burhafe - WTM - OS 3.136 4 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.136 4 (17) Siebolds, Stefan 1.741 4 (9) 0 0 (0) 1.395 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Quathamer, Simon T3 Bredehorn - FRW - OL 4.261 3 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.261 3 (18) Quathamer, Simon 1.475 0 (27) 1.138 0 (22) 1.648 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Menßen, Matthias   Reepsholt - FRI - OS 2.858 2 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.858 2 (19) Menßen, Matthias 1.716 2 (11) 1.142 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Mats   Theener - NOR - OS 4.262 1 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.262 1 (20) Müller, Mats 1.548 0 (22) 1.074 0 (28) 1.640 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Meyerhoff, Fynn   Südarle - NOR - OS 4.509 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.509 0 (21) Meyerhoff, Fynn 1.667 0 (15) 1.301 0 (13) 1.541 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Hemme, Sascha   Spohle - WAT - OL 4.308 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.308 0 (22) Hemme, Sascha 1.584 0 (21) 1.199 0 (19) 1.525 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Willhoeft, Nils jA Simonswolde - AUR - OS 4.188 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.188 0 (23) Willhoeft, Nils 1.634 0 (18) 1.143 0 (20) 1.411 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wäcken, Harald   Südarle - NOR - OS 4.146 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.146 0 (24) Wäcken, Harald 1.423 0 (29) 1.095 0 (24) 1.628 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heinen, Aaron   Spohle - WAT - OL 4.044 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.044 0 (25) Heinen, Aaron 1.515 0 (24) 1.076 0 (27) 1.453 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kleemann, Joost   Westeraccum - ESE - OS 4.016 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.016 0 (26) Kleemann, Joost 1.366 0 (31) 1.030 0 (30) 1.620 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wittje, Lennert   Bredehorn - FRW - OL 4.004 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.004 0 (27) Wittje, Lennert 1.487 0 (26) 1.065 0 (29) 1.452 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Gerken, Eike   Rahe - AUR - OS 3.975 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.975 0 (28) Gerken, Eike 1.592 0 (20) 1.092 0 (25) 1.291 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Thien, Marc   Westerloy - AMM - OL 3.560 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.560 0 (29) Thien, Marc 1.300 0 (32) 937 0 (32) 1.323 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Schmoll, Renke   Moorwarfen - JEV- OL 3.119 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.119 0 (30) Schmoll, Renke 1.638 0 (17) 0 0 (0) 1.481 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Martens, Benjamin-Lasse   Petersfeld - AMM - OL 3.045 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.045 0 (31) Martens, Benjamin-Lasse 1.191 0 (33) 800 0 (33) 1.054 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Manuel T2 Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 2.821 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.821 0 (32) Runge, Manuel 0 0 (0) 1.257 0 (16) 1.564 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Remmers, Sascha   Wiefels - JEV - OL 2.617 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.617 0 (33) Remmers, Sascha 1.497 0 (25) 1.120 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Emken, Jeremy   Mamburg - ESE - OS 2.541 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.541 0 (34) Emken, Jeremy 1.462 0 (28) 1.079 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Niendieker, Mathis   Dietrichsfeld - AUR - OS 2.331 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.331 0 (35) Niendieker, Mathis 1.382 0 (30) 949 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Lübben, Emil   Cleverns - JEV - OL 2.270 0 (36) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.270 0 (36) Lübben, Emil 1.190 0 (34) 0 0 (0) 1.080 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Antons, Kevin   Garms - JEV - OL 1.100 0 (37) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.100 0 (37) Antons, Kevin 1.100 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Mellies, Hauke jA Theener - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Mellies, Hauke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
                         
                         
  -A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
 
  Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
  Championstour 2026/2027 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pflazdorf (AUR) Spohle (WAT) Esenshamm (BUT) Moordorf (AUR) Südarle (NOR) Portsloge (AMM)
  © 2026 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 16.08.26 30.08.26 17.10.26 23.05.27 30.05.27 25.06.27
  Frauen   2. Runde - 30.08.2026     Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
  Wilberts, Femke T2 "Noord" Norden - NOR - OS 4.117 32 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 4.117 32 (1) Wilberts, Femke 1.587 7 (6) 1.300 15 (1) 1.230 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
 
Ubben, Antje T5 Stedesdorf - ESE - OS 3.869 26 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.869 26 (2) Ubben, Antje 1.591 9 (4) 1.049 8 (5) 1.229 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Hiljegerdes, Imke   Halsbek - AMM - OL 3.865 26 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.865 26 (3) Hiljegerdes, Imke 1.621 12 (2) 1.092 10 (3) 1.152 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Fieke T6 Reepsholt - FRI - OS 3.624 17 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.624 17 (4) Müller, Fieke 1.334 0 (18) 1.121 12 (2) 1.169 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Peters, Ines   Utarp/Schw.-dorf - ESE - OS 3.671 16 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.671 16 (5) Peters, Ines 1.524 4 (9) 888 0 (19) 1.259 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wienekamp, Sarah   "Noord" Norden - NOR - OS 3.646 15 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.646 15 (6) Wienekamp, Sarah 1.687 15 (1) 931 0 (13) 1.028 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Klöpper, Anke TV Südarle - NOR - OS 3.586 15 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.586 15 (7) Klöpper, Anke 1.347 0 (17) 1.018 7 (6) 1.221 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Sanders, Mandy T4 Reitland - BUT - OL 2.534 15 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.534 15 (8) Sanders, Mandy 1.137 0 (30) 0 0 (0) 1.397 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heiken, Julia T9 Sch.-Leegmoor - AUR - OS 3.663 13 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.663 13 (9) Heiken, Julia 1.438 1 (12) 1.009 5 (8) 1.216 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Petersen, Mayra T3 Sch.-Leegmoor - AUR - OS 3.563 12 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.563 12 (10) Petersen, Mayra 1.443 3 (10) 1.063 9 (4) 1.057 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Martina T7 Moordorf - AUR - OS 3.599 11 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.599 11 (11) Goldenstein, Martina 1.591 9 (4) 947 2 (11) 1.061 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Janssen, Paula T8 Schweinebrück - FRW - OL 3.516 10 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.516 10 (12) Janssen, Paula 1.616 10 (3) 911 0 (15) 989 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Frels, Finja   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 3.418 7 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.418 7 (13) Frels, Finja 1.322 0 (19) 972 4 (9) 1.124 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Emken, Alea   Mamburg - ESE - OS 3.573 6 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.573 6 (14) Emken, Alea 1.585 6 (7) 906 0 (17) 1.082 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Popken, Sarah   Steinhausen - FRW - OL 3.375 6 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.375 6 (15) Popken, Sarah 1.278 0 (22) 911 0 (15) 1.186 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Krebs, Rebecca   Reitland - BUT - OL 3.288 6 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.288 6 (16) Krebs, Rebecca 1.395 0 (14) 1.017 6 (7) 876 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 3.351 5 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.351 5 (17) Bohlen, Chantal 1.441 2 (11) 950 3 (10) 960 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Peters, Ann-Christin   Ardorf - WTM - OS 2.381 5 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.381 5 (18) Peters, Ann-Christin 1.570 5 (8) 811 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wunder, Lara jA Willmsfeld - ESE - OS 2.977 3 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.977 3 (19) Wunder, Lara 942 0 (32) 936 1 (12) 1.099 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Tunder, Neele   Dietrichsfeld - AUR - OS 3.217 1 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.217 1 (20) Tunder, Neele 1.227 0 (26) 896 0 (18) 1.094 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Abken, Marit   Holtgast - ESE - OS 3.260 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.260 0 (21) Abken, Marit 1.420 0 (13) 852 0 (23) 988 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bikker, Alina Marie   Siemonswolde - AUR - OS 3.243 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.243 0 (22) Bikker, Alina Marie 1.318 0 (20) 878 0 (20) 1.047 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Plähn, Ulrike   Müggenkrug - FRI - OS 3.137 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.137 0 (23) Plähn, Ulrike 1.389 0 (15) 758 0 (30) 990 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kuhlmann, Deike   Grünenkamp - WAT - OL 3.099 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.099 0 (24) Kuhlmann, Deike 1.196 0 (28) 921 0 (14) 982 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Behrends, Fenna jA Wiesederfehn - FRI - OS 3.078 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.078 0 (25) Behrends, Fenna 1.231 0 (25) 864 0 (22) 983 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wefer, Rieke   Burhave - BUT - OL 3.040 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.040 0 (26) Wefer, Rieke 1.212 0 (27) 803 0 (28) 1.025 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Abken, Wencke   Utarp/Schw.-dorf - ESE - OS 3.031 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.031 0 (27) Abken, Wencke 1.141 0 (29) 876 0 (21) 1.014 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Renken, Anna-Marie   Neustadtgödens - WHV - OL 2.647 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.647 0 (28) Renken, Anna-Marie 1.060 0 (31) 662 0 (31) 925 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bause, Lali   Büppel - WAT - OL 2.170 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.170 0 (29) Bause, Lali 1.375 0 (16) 795 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Saathoff, Merle-Sophie   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 2.108 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.108 0 (30) Saathoff, Merle-Sophie 1.290 0 (21) 818 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Mareike   Schweinebrück - FRW - OL 2.092 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.092 0 (31) Runge, Mareike 1.271 0 (23) 821 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bruns, Katrin   Schweewarden - BUT - OL 1.731 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.731 0 (32) Bruns, Katrin 0 0 (0) 834 0 (24) 897 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kleen, Tomke jA "Noord" Norden - NOR - OS 1.239 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.239 0 (33) Kleen, Tomke 1.239 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Dworak, Sandra   Menstede/Arle - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Dworak, Sandra 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Roßkamp, Felizitas   Grabstede - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Roßkamp, Felizitas 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
                         
  -A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour