Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2007 gerold meischen friesensport.de-Redaktion
Verbandsmeister Klootschießen
03.10.2007 - Westerholtsfelde (AMM)
Oldenburg Ostfriesland
weibliche Jugend E
Oldenburg FKV   FKV Ostfriesland
Michael, Natascha BUT 20,50 (6) (1) 29,40 Christians, Alina ESE
Bohlen, Chantal FRW 18,10 (8) (2) 28,45 Gerdes, Nantke ESE
Wefer, Elin STA 17,90 (9) (3) 28,25 Jacobs, Anna-Lena ESE
Bruns, Neele BUT 17,70 (10) (4) 28,20 Krüger, Melanie ESE
Meemken, Veronika FRW 16,50 (12) (5) 22,70 Frömming, Nele ESE
Klaproth, Tina AMM 14,85 (13) (7) 18,95 Meentz, Melanie WTM
Behrens, Lena AMM 11,05 (14) (11) 17,60 Groot de, Mareike ESE
  90,70     137,00 46,30
weibliche Jugend D
  FKV FKV  
Dunkhase, Marie-Anna AMM 31,40 (3) (1) 35,50 Reents, Jessica ESE
Stoffers, Nane BUT 28,20 (7) (2) 31,90 Schwitters, Natascha NOR
Rastedt, Sandra AMM 26,10 (8) (4) 30,70 Allgeier, Julia WTM
Ohlen von, Maren AMM 24,40 (10) (5) 30,20 Christians, Lena ESE
Beermann, Lena BUT 22,90 (11) (6) 28,50 Schoolmann, Imke NOR
Stulke, Lena FRW 21,00 (13) (9) 25,10 Gerdes, Julia ESE
Schonvogel, Jana FRW 17,30 (14) (12) 21,30 Kröger, Anne AUR
  133,00     156,80 23,80
weibliche Jugend C
  FKV FKV  
Mühlan, Lena BUT 35,55 (4) (1) 46,30 Friedrichs, Luisa AUR
Duvenhorst, Saskia STA 32,85 (7) (2) 40,35 Grotelüschen, Lisa AUR
Nuss, Mareike BUT 31,50 (9) (3) 37,60 Reck, Miriam AUR
Mühlan, Lisa BUT 28,05 (11) (5) 34,40 Voß, Rika ESE
Hupens, Jacqueline AMM 27,20 (12) (6) 34,30 Janßen, Hannah AUR
Cordemann, Meike AMM 25,40 (13) (8) 32,35 Eilers, Sophie AUR
Haase, Mona AMM 24,10 (14) (10) 31,35 Winter, Tomke NOR
  155,15     192,95 37,80
 
weibliche Jugend B
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Wulff, Antje STA 48,45 (1) (3) 45,35 Tapken, Ulrike FRI
Basshusen, Ann-Marlien BUT 45,70 (2) (4) 44,35 Redelfs, Anke ESE
Bruns, Sarah BUT 42,80 (9) (5) 44,25 Peters, Ann-Christin WTM
Ligthard, Kerstin FRW 36,70 (11) (6) 43,50 Duits, Jessica NOR
Stoffers, Nina BUT 35,10 (12) (7) 43,20 Bents, Annika AUR
Cordemann, Ivonne AMM 28,40 (13) (8) 43,10 Blum, Bianca NOR
  (10) 42,50 Kollmann, Lena AUR
  208,75     220,65 11,90
weibliche Jugend A
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Schröder, Gesa AMM 39,45 (6) (1) 50,10 Boer de, Neele NOR
Eggers, Leentje FRW 39,20 (7) (2) 45,70 Blum, Katrin NOR
Janßen, Beate FRW 36,85 (9) (3) 44,25 Heilemann, Insa AUR
Hochheiden, Claudia STA 29,10 (10) (4) 44,10 Hildebrandt, Nadine AUR
    (5) 41,40 Lengert, Claudia AUR
        (8) 38,70 Arends, Ina ESE
  144,60     225,55 80,95
Juniorinnen
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Buß, Sabine FRW 46,30 (3) (1) 52,80 Noormann, Annika NOR
Schröder, Wiebke AMM 44,60 (4) (2) 48,20 Meyer, Maike NOR
Janßen, Christine FRW 34,10 (6) (5) 43,90 Dettmers, Friederike AUR
        (7) 31,20 Buss, Imke NOR
  125,00     176,10 51,10
 
Frauen
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Schimanski, Sandra FRW 52,30 (1) (4) 48,35 Sjuts, Anke NOR
Eggers, Angela FRW 50,40 (2) (5) 47,00 Eden-Kloster, Marina NOR
Basshusen, Maren BUT 49,50 (3) (6) 46,35 Blonn, Tanja NOR
Helmers, Irmgard BUT 36,00 (11) (7) 44,25 Blonn, Andrea NOR
Altona, Helke FRW 35,15 (12) (8) 42,15 Davids, Simone NOR
Bohlken, Insa FRW 31,00 (13) (9) 40,15 Martens, Heike ESE
        (10) 36,40 Lengert, Michaela AUR
  223,35       228,10 4,75
weiblich / gesamt 1.080,55   1.337,15 256,60
Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2007 gerold meischen friesensport.de-Redaktion
Verbandsmeister Klootschießen
03.10.2007 - Westerholtsfelde (AMM)
männliche Jugend E
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Schüler, Jonas BUT 39,70 (1) (2) 27,05 Janssen, Oliver AUR
Scholz, Thilo STA 26,25 (3) (4) 24,90 Kröger, Timo AUR
Ostendorf, Sönke BUT 23,25 (5) (6) 23,00 Hallenga, Patrick AUR
Hazeborg ter, Jonas AMM 20,25 (9) (7) 20,80 Janssen, Mathias AUR
Temmen, Bjarne AMM 20,00 (10) (8) 20,55 Buss, Tobias NOR
Kuck, Dennis AMM 19,90 (11) (12) 18,70 Onken, Timo ESE
Linnemann, Jonnas STA 16,75 (13)        
13,15 129,45     116,30  
männliche Jugend D
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Bödecker, Rene AMM 28,60 (8) (1) 40,60 Djuren, Tobias NOR
Bolles, Leif STA 27,10 (9) (2) 36,45 Burmeister, Malte FRI
Debels, Bastian BUT 24,75 (10) (3) 34,70 Meyer, Marcel AUR
Stoffers, Niklas BUT 23,50 (11) (4) 31,55 Guderle, Mirco WTM
Heyne, Markus FRW 23,05 (12) (5) 30,80 Mülder, Michael AUR
Sommer, Torben AMM 22,10 (13) (6) 30,40 Müller, Daniel ESE
Janßen, Jargo AMM 20,80 (14) (7) 30,00 Cremer, Frank AUR
  127,00     174,10 47,10
 
männliche Jugend C
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Hattermann, Daniel FRW 47,40 (2) (1) 51,95 Gerdes, Jabbo ESE
Dupiczak, Henrik FRW 39,10 (5) (3) 40,55 Grotelüschen, Janek AUR
Vogts, Keno AMM 39,00 (6) (4) 40,30 Goldenstein, Sören ESE
Röben, Enno AMM 36,45 (7) (8) 36,40 Borchers, Els WTM
Feyen, Sebastian FRW 36,40 (8) (10) 36,25 Baierl, Tobias AUR
Stolle, Björn BUT 32,40 (12) (11) 36,10 Rible, Aike WTM
Girnus, Thorben BUT 31,80 (13) (14) 27,65 Djuren, Florian NOR
  198,35     205,45 7,10
männliche Jugend B
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Runge, Manuel STA 72,00 (1) (2) 65,60 Eden, Henning WTM
Büsing, Sven STA 64,50 (3) (4) 60,35 Allgeier, Dominik WTM
Decker, Claas STA 58,25 (5) (6) 55,80 Gerdes, Hauke ESE
Bruns, Patrick BUT 48,70 (9) (7) 54,35 Karsjens, Hauke FRI
Deetzen von, Nils STA 48,40 (10) (8) 52,45 Christians, Marcel AUR
Scholz, Kimon STA 48,00 (11) (12) 45,55 Rabenstein, Simon ESE
Schwedux, Bastian BUT 37,45 (14) (13) 42,00 Djuren, Dennis AUR
3,30 291,85     288,55  
 
männliche Jugend A
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Runge, Stefan STA 76,80 (1) (2) 72,50 Brungers, Daniel AUR
Rüdebusch, Hendrik AMM 67,90 (4) (3) 69,95 Windt, Alexander ESE
Bohlken, Bernd-Georg FRW 63,95 (6) (5) 64,40 Peters, Florian WTM
Alberts, Christian FRW 59,95 (7) (9) 51,70 Wiemken, Sören ESE
Stolle, Timo BUT 52,00 (8) (10) 47,40 Ott, Carsten NOR
Stoffers, Martin BUT 44,40 (12) (11) 47,00 Djuren, Tido NOR
        (13) 41,95 Hölscher, Dennis AUR
14,65 320,60     305,95  
Junioren
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Altona, Renko FRW 69,85 (3) (1) 81,70 Goldenstein, Frank ESE
Wulff, Niklas STA 65,30 (4) (2) 71,45 Wübbenhorst, Roman ESE
Helmerichs, Björn BUT 62,55 (6) (5) 63,15 Goldenstein, Dennis AUR
Hemme, Sascha FRW 61,10 (7) (10) 52,80 Windt, Sebastian ESE
Runge, Christian STA 56,45 (8) (11) 47,05 Remmers, Joachim WTM
Müller, Christoph STA 54,95 (9)
               
  315,25     316,15 0,90
 
Männer I
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Stindt, Jens WAT 83,25 (1) (3) 77,75 Taddigs, Dirk NOR
Fröllje, Thore FRW 81,60 (2) (7) 75,40 Dieling, Horst AUR
Feyen, Henning FRW 77,75 (3) (8) 74,45 Djuren, Robert ESE
Hinrichs, Klaus FRW 77,00 (5) (9) 71,70 Christians, Friedrich AUR
Schomaker, Dirk BUT 75,95 (6) (10) 68,30 Götz, Helfried FRI
Stroje, Bert FRW 66,85 (11) (13) 56,30 Feldmann, Sven AUR
Schüler, Wolfgang BUT 62,70 (12)        
27,95 395,55     367,60  
Männer II
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Bohlken, Hans-Georg FRW 86,35 (1) (3) 68,55 Freudenberg, Helmut ESE
Tapkenhinrichs, Bernd STA 74,80 (2) (5) 65,20 Janssen, Helmut AUR
Wulff, Alfred STA 68,55 (3) (6) 61,00 Eden, Helmut WTM
Vogts, Jan-Dirk AMM 51,85 (10) (7) 57,75 Gerdes, Hartmut ESE
Speckels, Hans-Georg BUT 50,55 (11) (8) 56,00 Goldenstein, Hinrich ESE
        (9) 55,20 Taddigs, Eilert NOR
23,60 332,10     308,50  
 
Männer III
Oldenburg FKV FKV Ostfriesland
Siemen, Heinrich WAT 60,15 (4) (1) 75,75 Wilberts, Siegfried NOR
Ruch, Jürgen BUT 56,50 (5) (2) 72,85 Tammen, Gerd FRI
Freese, Horst BUT 55,60 (7) (3) 60,30 Hinrichs, Gerhard AUR
Frahmann, Otto AMM 50,00 (10) (6) 56,35 Eilers, Gerd WTM
Göttler, Günter BUT 49,90 (11) (8) 53,70 Wübbenhorst, Philipp AUR
        (9) 52,85 Christians, Friedrich AUR
  272,15     318,95 46,80
 
Männer IV
Oldenburg FKV   FKV Ostfriesland
Horst zur, Johann AMM 61,55 (1) (2) 61,10 Menken, Peter WTM
Heinemeyer, Walter STA 49,10 (8) (3) 60,75 Siefken, Helmut WTM
Braams, Herbert FRW 47,95 (9) (4) 60,35 Kleen, Tido NOR
Bohlken, August FRW 47,80 (10) (5) 53,65 Wilberts, Karl NOR
Fuhrken, Willi STA 40,80 (11) (6) 53,60 Wessels, Gerd ESE
Stroje, Bernd FRW 40,80 (11) (7) 51,65 Tjarks, Focke ESE
247,20 289,45 42,25
männlich / gesamt 2.629,50   2.691,00  
weibliche Jugend E 90,70 -46,30 137,00
weibliche Jugend D 133,00 -23,80 156,80
weibliche Jugend C 155,15 -37,80 192,95
weibliche Jugend B 208,75 -11,90 220,65
weibliche Jugend A 144,60 -80,95 225,55
Juniorinnen 125,00 -51,10 176,10
Frauen 223,35 -4,75 228,10
weiblich / gesamt 1.080,55 -256,60 1.337,15
   
männliche Jugend E 129,45 13,15 116,30
männliche Jugend D 127,00 -47,10 174,10
männliche Jugend C 198,35 -7,10 205,45
männliche Jugend B 291,85 3,30 288,55
männliche Jugend A 320,60 14,65 305,95
Junioren 315,25 -0,90 316,15
Männer I 395,55 27,95 367,60
Männer II 332,10 23,60 308,50
Männer III 272,15 -46,80 318,95
Männer IV 247,20 -42,25 289,45
männlich / gesamt 2.629,50 -61,50 2.691,00
 
G E S A M T 3.710,05 -318,10 4.028,15